売マンション 相模原市中央区 淵野辺1丁目 (矢部駅) 2階 3LDK
| 価格 | 3,480万円 | 階建/階 | 15階建/2階 | 建物構造 | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 / 矢部駅 徒歩4分 | ||||
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺1丁目 | ||||
| 築年月 | 2006年2月(築20年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 67.03㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
| 交通 | JR横浜線 / 矢部駅 徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | JR横浜線 / 淵野辺駅 徒歩7分 JR横浜線 / 相模原駅 徒歩29分 |
||
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺1丁目 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 3,480万円 | 平米単価 | 51.92万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 14,070円/月 | 修繕積立金 | 13,400円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | モニタ付オートロック カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 出窓 全居室フローリング 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 温水洗浄便座 | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 |
主要採光面:南東向き 面化粧台新規交換、トイレ新規交換、床・壁・天井張替、和室→洋室に変更、ハウスクリーニング) |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・5・5) | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯 67.03㎡ | バルコニー | 10.45㎡ |
| 階建/階 | 15階建/2階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 2006年2月(築20年8ヶ月) | 総戸数 | - |
| リフォーム履歴 | ■水回り:2026年10月 トイレ 洗面所 キッチン一部(レンジフード、ガスコンロ、キッチン水栓)新規交換 ■内装:2026年10月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) リフォーム前につき、お客様のご希望に応じた仕様変更もご相談可能です。壁紙・床材・設備(キッチン等)のカラーや仕様など、可能な範囲で柔軟に対応いたします。また、現況でのお引渡しをご希望の場合もお気軽にご相談ください。 |
||
| 駐車場 | 空無 14,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
| 駐輪場 | 有 無料 | ペット | その他:2匹まで(規約有) |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社アセットライフ) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 相談 | ||
| 物件番号 | 6991259735 | ||
| 情報公開日 | 2026/08/03 | 次回更新予定日 | 2026/09/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)共立不動産
- 交通:
- JR横浜線/淵野辺 徒歩20分
- 住所:
- 神奈川県相模原市中央区相生4丁目4番16号
- TEL:
- 042-754-8000
- FAX:
- 042-752-6811
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(15)第5622号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。